Chef Jacket Size Chart (Height & Weight)
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 45–54 | XS |
| 55–62 | S |
| 63–72 | M |
| 73–82 | L |
| 83–92 | XL |
| 93–102 | 2XL |
| 103–112 | 3XL |
| 113–122 | 4XL |
| 123+ | 5XL |
| Weight(kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 48–56 | XS |
| 57–65 | S |
| 66–75 | M |
| 76–86 | L |
| 87–97 | XL |
| 98–108 | 2XL |
| 109–118 | 3XL |
| 119–130 | 4XL |
| 131+ | 5XL |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 52–60 | S |
| 61–70 | M |
| 71–82 | L |
| 83–93 | XL |
| 94–104 | 2XL |
| 105–114 | 3XL |
| 115–128 | 4XL |
| 129+ | 5XL |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 56–64 | M |
| 65–76 | L |
| 77–88 | XL |
| 89–100 | 2XL |
| 101–112 | 3XL |
| 113–126 | 4XL |
| 127+ | 5XL |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 60–70 | L |
| 71–82 | XL |
| 83–96 | 2XL |
| 97–110 | 3XL |
| 111–126 | 4XL |
| 127+ | 5XL |
Slim Fit Shirt Size Chart (Height & Weight)
| Weight (kg) | Recommended Size | Neck Size (cm) |
|---|---|---|
| 50–62 | S | 37–38 |
| 63–75 | M | 39–40 |
| 76–88 | L | 41–42 |
| 89–100 | XL | 43–44 |
| 101+ | XXL | 45–46 |
| Weight (kg) | Recommended Size | Neck Size (cm) |
|---|---|---|
| 55–65 | S | 37–38 |
| 66–78 | M | 39–40 |
| 79–92 | L | 41–42 |
| 93–105 | XL | 43–44 |
| 106+ | XXL | 45–46 |
| Weight (kg) | Recommended Size | Neck Size (cm) |
|---|---|---|
| 60–72 | M | 39–40 |
| 73–85 | L | 41–42 |
| 86–98 | XL | 43–44 |
| 99–112 | XXL | 45–46 |
| 113+ | XXL | 45–46 (Check Required) |
| Weight (kg) | Recommended Size | Neck Size (cm) |
|---|---|---|
| 65–75 | M | 39–40 |
| 76–88 | L | 41–42 |
| 89–102 | XL | 43–44 |
| 103–118 | XXL | 45–46 |
| 119+ | XXL | 45–46 (Check Required) |
| Weight (kg) | Recommended Size | Neck Size (cm) |
|---|---|---|
| 70–82 | L | 41–42 |
| 83–95 | XL | 43–44 |
| 96–115 | XXL | 45–46 |
| 116+ | XXL | 45–46 (Check Required) |
T-Shirt Size Chart (Height & Weight)
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 50–60 | S |
| 61–70 | M |
| 71–80 | L |
| 81–90 | XL |
| 91–100 | 2XL |
| 101+ | 3XL |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 55–65 | S |
| 66–75 | M |
| 76–85 | L |
| 86–95 | XL |
| 96–105 | 2XL |
| 106+ | 3XL |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 60–70 | M |
| 71–80 | L |
| 81–90 | XL |
| 91–100 | 2XL |
| 101–112 | 3XL |
| 113+ | 3XL+ (4XL/Special Order) |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 65–75 | M |
| 76–85 | L |
| 86–95 | XL |
| 96–106 | 2XL |
| 107–118 | 3XL |
| 119+ | 3XL+ (4XL/Special Order) |
| Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 70–80 | L |
| 81–90 | XL |
| 91–105 | 2XL |
| 106–120 | 3XL |
| 121+ | 3XL+ (4XL/Special Order) |
Polar & T-Shirt Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 48 | 50,4 | 52,8 | 55,2 | 57,6 | 60 | 62,4 |
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |


